Wallet 0xddb0629096a8a03f490b6572c06f2ee76465f95a not found
[■] Profiled Wallets 1
Profit ▼ Win Rate Trades
Wallet Address Total Trades Win Rate Net Profit Status Last Profiled
0xb27bc9..8b5b82 30646 49.7% $433,311 INSIDER 04-11 13:59
0x5b6331..c911a4 18424 69.3% $160,806 INSIDER 04-11 14:53
0x1bcb16..c0b05a 1097 67.4% $84,272 INSIDER 04-11 15:18
0x36a3f1..15fafb 3 100.0% $63,325 regular 04-11 14:42
0x3c6bf6..9b268a 2344 98.8% $60,179 INSIDER 04-11 15:17
0xd3b034..ac329e 1193 59.9% $52,865 INSIDER 04-11 14:42
0x82019b..a85d39 698 77.8% $44,056 INSIDER 04-11 14:33
0x2672f7..f20ba6 4801 99.5% $40,167 INSIDER 04-11 15:23
0x5c08ef..7dc16c 398 96.2% $33,671 INSIDER 04-11 15:22
0x4d4e60..f91867 2583 50.1% $24,792 regular 04-11 14:48
0xf015f4..64a1e2 839 97.5% $16,432 INSIDER 04-11 15:12
0x2a9c77..acc8cf 1407 99.6% $12,636 INSIDER 04-11 15:07
0xb6353a..68bef0 146 46.6% $12,537 regular 04-11 15:30
0xbce2ae..5d0ab4 421 97.4% $10,475 INSIDER 04-11 14:52
0x0997f4..1ec9f6 2133 99.7% $9,876 INSIDER 04-11 14:31
0x18ad54..2a347e 2 100.0% $8,805 regular 04-11 15:15
0xb44e88..b6c2c6 583 78.6% $7,782 INSIDER 04-11 13:56
0xf6e700..0b0b87 198 94.9% $5,472 INSIDER 04-11 14:21
0x2dca81..ba3401 586 93.9% $5,289 INSIDER 04-11 14:46
0x376a5f..31d270 1045 98.5% $5,250 INSIDER 04-11 15:19
0x095704..a25db6 700 99.6% $4,756 INSIDER 04-11 14:41
0xa8bb42..4be40f 122 14.8% $3,996 regular 04-11 14:42
0x09a85c..b447c1 727 67.5% $3,947 regular 04-11 14:34
0x97627d..7573fb 73 79.5% $3,445 INSIDER 04-11 15:13
0xb97095..93af03 283 96.1% $2,893 INSIDER 04-11 14:35
0x8dec02..7e46e0 496 96.2% $2,718 INSIDER 04-11 15:13
0xaffd6c..412c4a 3070 79.5% $2,588 INSIDER 04-11 14:22
0x704402..bb2eb6 723 50.9% $2,180 regular 04-11 14:37
0xcbbe51..231f4a 62 87.1% $2,098 INSIDER 04-11 15:13
0x4b28c2..8d6ee5 653 99.8% $1,821 INSIDER 04-11 14:19
0x7ab34e..43c4a1 519 79.6% $1,542 INSIDER 04-11 15:22
0x3a65d1..a55631 618 94.5% $1,371 INSIDER 04-11 14:33
0x401aff..34e405 608 99.2% $698.46 INSIDER 04-11 14:35
0xcbc913..c658fb 2300 97.4% $663.42 INSIDER 04-11 15:06
0x1941ca..29deea 243 47.7% $658.72 regular 04-11 14:24
0xfc6ff4..93a55c 2557 95.9% $505.77 INSIDER 04-11 14:20
0xad8259..0c3df1 51 96.1% $387.25 INSIDER 04-11 15:12
0x868221..da9c60 29 82.8% $318.31 INSIDER 04-11 14:22
0x774bb0..dbb3a0 2480 92.7% $265.15 INSIDER 04-11 15:15
0xc2f738..9553b1 113 74.3% $226.74 regular 04-11 14:53
0xb16b76..8d3a57 875 63.7% $166.97 regular 04-11 15:26
0x60f918..6f7764 785 97.6% $128.06 INSIDER 04-11 14:36
0x43c6d2..1af4f2 39 89.7% $115.08 INSIDER 04-11 15:05
0x5c9af8..4b58fc 105 98.1% $51.11 INSIDER 04-11 15:21
0x83a3d4..2b4d2b 4 100.0% $37.74 regular 04-11 14:51
0xbfe1f6..350db1 33 100.0% $15.49 INSIDER 04-11 15:05
0x0c41f6..eb0be9 26 84.6% $5.76 INSIDER 04-11 14:52
0x84c728..636663 24 91.7% $4.74 INSIDER 04-11 15:21
0xc793f4..0d43ad 17 88.2% $0.59 INSIDER 04-11 14:24
0x794446..40df82 15 93.3% $0.35 INSIDER 04-11 14:42
0x18e301..910da5 0 0.0% $0.00 regular 04-11 15:21
0x41ff15..2727e2 90 47.8% $-40.29 regular 04-11 14:42
0xb2bbdc..f3f8b9 34 52.9% $-58.90 regular 04-11 14:35
0xd1fce3..4e2230 432 94.4% $-95.60 INSIDER 04-11 14:37
0x21c6a2..21a95b 3662 63.7% $-100.42 regular 04-11 14:43
0x53d31c..ffa7ae 624 94.9% $-109.50 INSIDER 04-11 13:56
0x3ec488..39b961 19 31.6% $-220.26 regular 04-11 14:41
0xcb9968..34b393 1584 77.9% $-244.09 INSIDER 04-11 14:46
0x51d997..bab0ae 1845 87.0% $-410.11 INSIDER 04-11 15:20
0x110540..4f2775 89 62.9% $-428.25 regular 04-11 14:42
0xf77562..f3f817 942 32.5% $-472.57 regular 04-11 14:52
0xa9bd0b..fae555 138 78.3% $-606.29 INSIDER 04-11 15:21
0x3bba80..44a2ea 677 70.5% $-691.29 regular 04-11 15:30
0x21ec35..d17307 233 63.1% $-1,246 regular 04-11 14:33
0xb051aa..23b740 1700 94.6% $-1,419 INSIDER 04-11 14:49
0xc21094..548b21 6123 47.2% $-2,309 regular 04-11 15:08
0xf4d55b..0966e1 6388 53.5% $-2,393 regular 04-11 14:27
0x35b9cc..7ac5d0 229 39.3% $-3,047 regular 04-11 14:34
0xa91246..c2297f 5562 78.9% $-3,404 INSIDER 04-11 15:27
0x40a2ff..39844f 2361 88.1% $-3,409 INSIDER 04-11 15:13
0xca1687..e1f901 2538 59.1% $-3,669 regular 04-11 13:57
0x4f3829..80477c 4 50.0% $-3,871 regular 04-11 14:52
0x71f38d..920b6c 503 48.7% $-4,707 regular 04-11 15:22
0x6032b0..1f41a1 5835 47.2% $-5,036 regular 04-11 14:37
0xa35b72..6860e9 652 44.5% $-5,989 regular 04-11 13:58
0x8165f8..1b97b8 1127 66.8% $-6,974 regular 04-11 14:35
0x51a405..0c31f7 135 24.4% $-7,729 regular 04-11 15:05
0x4ffd3c..de7821 4409 44.4% $-8,724 regular 04-11 14:24
0x3f975d..ca4059 1417 67.7% $-10,084 regular 04-11 14:51
0xa62b69..1d0f85 174 34.5% $-10,766 regular 04-11 14:52
0xe6a35e..065901 791 46.4% $-15,120 regular 04-11 14:47
0xf94f36..5a9ada 135 62.2% $-27,431 regular 04-11 14:49
0x03f4bd..7f7e44 509 58.7% $-35,902 regular 04-11 13:55
F1Help F5Refresh F9Run F10Menu
83 wallets